Server Dell PowerEdge R6615 1U (210-BFUO) | AMD EPYC 9454P 48 core | DDR5 da 320 GB | NVMe da 3,84 TB Consigliati
Base server Dell PowerEdge R760 2U CTO (210-BDZY) | Pronto per NVMe | Titanio da 1400 W | Rete 25GbE Consigliati
Server rack Huawei xFusion 2288H V6 2U | Doppio Xeon Oro 6348 | DDR4 da 1 TB | SSD SAS da 3,84 TB Consigliati
Server AS-2025HS-TNR 2U Supermicro | Doppio AMD EPYC 9334 | 1x NVIDIA H100 | DDR5 da 256 GB | Archiviazione a livelli da 23 TB Consigliati
Server Dell PowerEdge R6625 1U | Doppio AMD EPYC 9274F 48-Core | RAM DDR5 da 1 TB | SAN FC da 32 GB Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs 2U | Doppio Intel Xeon Argento 4410Y | DDR5 da 256 GB | SSD aziendale da 16 TB | 8 porte da 25 GbE Consigliati
HPE ProLiant DL20 Gen11 P65395-B21 | Intel Xeon E-2434 3,4 GHz 4 core | DDR5 da 16GB | Memoria SSD da 480 GB Consigliati
Server rack Huawei 1288H V5 1U | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56 core | RAM DDR4 da 1,5 TB | Doppio Mellanox 25GbE Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR630 1U | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56 core | RAM da 768 GB | Canale in fibra ottica da 32 GB Consigliati
Server rack aziendale Huawei xFusion 5885H V7 Quad Intel Xeon Gold DDR5 per carichi di lavoro mission-critical Consigliati