Server Lenovo ThinkSystem SR650 V2 | Doppio Intel Xeon di terza generazione | RAM da 128 GB | SSD da 19,2 TB | FC da 32 GB Consigliati
Server Dell PowerEdge R6615 1U (210-BFUO) | AMD EPYC 9454P 48 core | DDR5 da 320 GB | NVMe da 3,84 TB Consigliati
Server rack Huawei 2288H V5 2U | Doppio Xeon Gold 6138 40-Core | DDR4 da 384 GB | Spazio di archiviazione SAS da 14,4 TB Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R740 2U | Doppio Xeon Gold 6246R 3,4 GHz | DDR4 da 256 GB | Archiviazione SSD a più livelli Consigliati
Server Dell PowerEdge R660 1U | Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32 core | DDR5 da 256 GB | RAID SSD SAS da 15,3 TB Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6530 64-Core | RAM DDR5 da 1 TB | FC da 25 GbE e 32 Gb Consigliati
Array di storage ad alta densità Dell PowerVault ME5284 | Capacità SAS grezza di 1,68 PB | Doppio iSCSI da 25 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R760 Dual Xeon 6448Y ad alte prestazioni con GPU L40S e connettività SAN aziendale Consigliati
Lenovo ThinkSystem DB610S Gen 6 FC SAN Switch G610 con 24 porte da 32 Gb ed espansione HBA Consigliati
Array di storage SAS all-flash Dell PowerVault ME5024 con doppi controller FC da 32 Gb e SSD da 3,84 TB Consigliati