Server rack Dell PowerEdge R670 1U | Doppio Intel Xeon 6767P 128 core | DDR5-6400 da 1 TB | OCP da 25 GbE Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R740 2U | Doppio Xeon Gold 6246R 3,4 GHz | DDR4 da 256 GB | Archiviazione SSD a più livelli Consigliati
Server Dell PowerEdge R6625 1U | Doppio AMD EPYC 9274F 48-Core | RAM DDR5 da 1 TB | SAN FC da 32 GB Consigliati
Server AI Dell PowerEdge XE9680 | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80 GB | Doppio Xeon Platinum 8568Y+ | 8xNDR InfiniBand Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6527P 48-Core | DDR5 da 256 GB | Doppio HBA FC da 32 Gb Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR650 2U | 2x Intel Xeon Gold 6136 3,0 GHz | RAM da 512 GB | Canale in fibra ottica da 32 GB Consigliati
Nodo di elaborazione Dell PowerEdge R650 | Doppio Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | RAM da 1,28 TB | 2 OCP 3.0 da 25 GbE Consigliati
Server NVMe Dell PowerEdge R740xd a 24 alloggiamenti | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | RAM da 512 GB | SSD Samsung U.2 da 7,68 TB Consigliati
Scheda madre del server SuperMicro X9DRT-HIBFF (MBD-X9DRT-HIBFF-B) Consigliati
Scheda di rete convergente HPE Synergy 4820C 10/20/25Gb | Interconnessione server blade ad alta velocità | 876449-B21 Consigliati