Server Lenovo ThinkSystem SR650 V2 | Doppio Intel Xeon di terza generazione | RAM da 128 GB | SSD da 19,2 TB | FC da 32 GB Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6530 64-Core | RAM DDR5 da 1 TB | FC da 25 GbE e 32 Gb Consigliati
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | RAM da 256 GB | Archiviazione SAS ibrida Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR650 2U | 2x Intel Xeon Gold 6136 3,0 GHz | RAM da 512 GB | Canale in fibra ottica da 32 GB Consigliati
Server NVMe Dell PowerEdge R740xd a 24 alloggiamenti | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | RAM da 512 GB | SSD Samsung U.2 da 7,68 TB Consigliati
Server Dell PowerEdge R630 a 8 alloggiamenti SFF 1U | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44 core | RAM DDR4 da 768 GB | 2 SFP+ da 10 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R740 ad alte prestazioni con Intel Xeon Gold 5218R e storage avanzato Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R760xs 2U | Intel Xeon Argento 4510 12-Core | 64 GB di RAM | 12 SSD da 480 GB | SQLServer2022Standard Consigliati
Array di storage ad alta densità Dell PowerVault ME5284 | Capacità SAS grezza di 1,68 PB | Doppio iSCSI da 25 Gb Consigliati
Server rack 1U Dell PowerEdge R6625 ad alte prestazioni | Doppio AMD EPYC 9634 168-Core 1TB DDR5 Consigliati